Módulo: SPED - FISCAL
Funcionalidade: Bloco G
Data/Hora da Publicação: 17/11/2017 17:31:50
Data/Hora Última Alteração: 17/11/2017 17:31:50
Descrição da Nota: Tratamento realizado na geração do registro G126 para que não seja apresentado quando o tipo de movimentação do registro G125 correspondente for BA, já que nesta situação o crédito extemporâneo é demonstrado no registro G125 com tipo de movimentação SI.
Sintoma
O registro G126 era gerado indevidamente para o tipo de movimentação BA. Consequentemente, o valor do crédito extemporâneo era duplicado, já que este registro era gerado também para o tipo de movimentação SI.
Exemplo:
|G125|10/1.1.001.36.29197508|01102017|SI|87,58|0|0|0|48|1,82|
|G126|01112013|30112013|1|1,82|132846489,87|133830291,82|0,99264888|1,81|
|G126|01122013|31122013|2|1,82|120819361,97|122545582,96|0,98591364|1,79|
|G126|01012014|31012014|3|1,82|174892931,18|178319195,28|0,98078578|1,79|
|G126|01022014|28022014|4|1,82|131583179,96|135702576,65|0,96964393|1,76|
|G125|10/1.1.001.36.29197508|31102017|BA|||||||
|G126|01112013|30112013|1|1,82|132846489,87|133830291,82|0,99264888|1,81|
|G126|01122013|31122013|2|1,82|120819361,97|122545582,96|0,98591364|1,79|
|G126|01012014|31012014|3|1,82|174892931,18|178319195,28|0,98078578|1,79|
|G126|01022014|28022014|4|1,82|131583179,96|135702576,65|0,96964393|1,76|
Solução
Tratamento realizado na geração do registro G126 para que não seja apresentado quando o tipo de movimentação do registro G125 correspondente for BA, já que nesta situação o crédito extemporâneo é demonstrado no registro G125 com tipo de movimentação SI.
Tratada também a geração do registro G126 para que seja considerado Mês e Ano (MM/AAAA) ao selecionar as parcelas das fichas baixadas, na situação em que todas as fichas do período são consideradas extemporâneas.
4.00.00.0000
Produto:
Nota
Descrição
Ordem
Pacote - (Requisição)