Módulo: Nota Fiscal Eletrônica
Funcionalidade: Geral
Data/Hora da Publicação: 30/05/2025 18:38:29
Data/Hora Última Alteração: 30/05/2025 18:41:11
Descrição da Nota: Reforma Tributária: Desenvolvimento em atendimento à NT 2025.002 v.1.01 - Adequação dos leiautes da NF-e à Reforma Tributária de Consumo
Descrição
Esta nota faz parte do plano de entrega dos produtos SONDA relacionados à Reforma Tributária.
Em atendimento à Nota Técnica 2025.002 v.1.01 - Adequação dos leiautes da NF-e à Reforma Tributária de Consumo, foram realizadas as seguintes melhorias:
Importante 1:
O pacote de Esquemas XML ("XSDs") da versão NT 2025.002 v.1.01 não será disponibilizado neste momento, pois foram identificadas divergências entre os arquivos de esquema e o leiaute oficial da NT 2025.002 v.1.01.
Enquanto essa inconsistência não for corrigida pela Sefaz, recomendamos desabilitar a validação via XSD no Comply e-Docs, para evitar rejeições indevidas.
Exemplo de ajuste no sistema:
Menu: NF-e > Configurações > Regras > Validação por Filial
Importante 2:
Foram criados novos parâmetros no grupo "NTs", que permitem definir se os novos impostos previstos na NT 2025.002 v.1.01 devem ser incluídos nos XMLs gerados.
️ Atenção: Caso esses parâmetros estejam ativados e os novos impostos sejam inseridos no XML, as NF-es não serão autorizadas pela Sefaz, pois o ambiente de Homologação só aceitará os novos tributos a partir de 01/07/2025.
Importante 3:
A liberação dos novos impostos foi feita com objetivo de análise, para que nossos clientes possam testar e validar antecipadamente os XMLs gerados de acordo com os novos cenários previstos pela NT.
1 - Notas SAP / NOVOS IMPOSTOS:
Para verificar as atualizações da SAP, por favor, acesse a SAP Notes “3561376” a seguir. Esta nota está sendo atualizada com as liberações da reforma, indicamos que coloque nos favoritos o link a seguir:
https://userapps.support.sap.com/sap/support/notes/3561376
É pré-requisito a aplicação destas Notas SAP para que sejam criados os novos códigos de impostos da Reforma Tributária, sendo possível assim gerar cenários para os testes das melhorias desta Nota do Comply e-Docs.
2 - Cadastros e DE X PARA no SAP
2.1 - Cadastro do Imposto
Será necessário realizar o cadastro manual dos códigos criados para o Comply e-Docs:
Menu: /PWS/ZNFEM000 > Parâmetros de Tabelas > Descrição do Imposto
Código do Imposto e-Docs | Descrição do Imposto |
R1 | IBS UF |
R2 | IBS MUN |
R3 | CBS |
R4 | SELETIVO |
2.2 - Cadastro do DE x PARA com o código de imposto da SAP e o tipo de lançamento:
Será necessário realizar o cadastro manual do DE x PARA com os códigos de impostos criados pela SAP:
Menu: /PWS/ZNFEM000 > Parâmetros de Tabelas > Código do Imposto SAP x e-Docs
Nesta tela Código do Imposto SAP x e-Docs, foi criada a coluna Tp. Lanc. RTC.
Esta coluna Tp. Lanc. RTC só deve ser preenchida para os impostos da Reforma Tributária de Consumo, que serão extraídos para a nova tabela /PWS/ZNFET003B.
Grupo de Imposto SAP | Tipo Imposto | Código do Imposto e-Docs | Tp. Lanc RTC |
IBSS | IB1S | R1 | 6 - Dedutível |
IBSS | IB2S | R1 | 7 - Não Dedutível |
IBSS | IB3S | R1 | 8 - Pagamento |
IBSM | IB1M | R2 | 6 - Dedutível |
IBSM | IB2M | R2 | 7 - Não Dedutível |
IBSM | IB3M | R2 | 8 - Pagamento |
CBS | CBS1 | R3 | 6 - Dedutível |
CBS | CBS2 | R3 | 7 - Não Dedutível |
CBS | CBS3 | R3 | 8 - Pagamento |
IS | IS02 | R4 | 7 - Não Dedutível |
IS | IS03 | R4 | 8 - Pagamento |
2.3 Cadastro do DE X PARA da Finalidade de Documento
Para a tag finNFe foram incluídas as finalidades “5=Nota de crédito” e “6=Nota de débito”. Desta forma será necessário realizar a configuração do DE x PARA na tela Finalidade de Documento:
Menu: /PWS/ZNFEM000 > Parâmetros de Tabelas > Finalidade de Documento
O valor informado em “De”, acima é só uma simulação, por isso deve ser confirmado na origem, de qual valor será informado na nota fiscal nestes casos.
3 - Configuração de parâmetros para geração dos novos impostos no XML:
Foram criados os parâmetros a seguir, no grupo NTs, para determinar se os novos impostos devem ser gerados no XML:
Menu: NF-e > Configurações > Parâmetros de Regras e Padrões
PARAMETRO | DESCRIÇÃO | VALOR PADRÃO | CÓDIGO DE IMPOSTO REFERENTE |
NT2025.002_IBSUF
| Determina se o sistema irá gerar no XML informações do imposto IBS UF. S-Sim / N-Não | N | R1 |
NT2025.002_IBSMUN | Determina se o sistema irá gerar no XML informações do imposto IBS MUN. S-Sim / N-Não | N | R2 |
NT2025.002_CBS | Determina se o sistema irá gerar no XML informações do imposto CBS. S-Sim / N-Não | N | R3 |
NT2025.002_IS | Determina se o sistema irá gerar no XML informações do imposto IS. S-Sim / N-Não | N | R4 |
Importante: Todos os valores demonstrados nas tags a seguir são somente de teste, não condizem com os valores reais a serem enviados nos campos de base, alíquota, imposto.
4 - Grupo B. Identificação da Nota Fiscal eletrônica
cMunFGIBS: A regra de geração informa para gerar somente quando “indPres = 5”, e se não gerar os grupos “enderDest” ou “entrega”. O grupo enderDest é obrigatório para NF-e modelo 55 e este campo cMunFGIBS é para modelo 65. Desta forma não será gerado no XML para modelo 55.
finNFe: Configuração na tela Finalidade de Documento, no SAP.
tpNFCredito: Os valores ainda estão com a descrição “A definir.” no leiaute v1.01, mas no arquivo XSD só está aceitando o valor “01”:
As novas tags do Grupo B somente serão geradas se um dos parâmetros a seguir estiver configurado com valor S:
VIA PONTO DE EXIT | TABELA / CAMPO INTERMEDIÁRIA SAP | TABELA / CAMPO SERVER | DESCRIÇÃO | TAG |
ZNFEINDICA | /PWS/ZNFET025 / NCI_TP_NOTA_DEBI | NFE_NF_CAPA_INDICA / NCI_TP_NOTA_DEBITO | Indicador do tipo de nota de débito que está sendo utilizada | tpNFDebito |
ZNFEINDICA | /PWS/ZNFET025 / NCI_TP_NOTA_CRED | NFE_NF_CAPA_INDICA / NCI_TP_NOTA_CRED | Indicador do tipo de nota de crédito que está sendo utilizada | tpNFCredito |
ZNFEINDICA | /PWS/ZNFET001B / NCL_TP_ENTE_GOV | NFE_NF_CAPA_COMPL / NCL_TP_ENTE_GOV | Tipo de ente governamental | tpEnteGov |
ZNFEINDICA | /PWS/ZNFET001B / NCL_PERC_REDUTOR | NFE_NF_CAPA_COMPL / NCL_PERC_REDUTOR | Percentual de redução de alíquota em compra governamental | pRedutor |
Exemplo do grupo “ide” com as novas tags:
4 - IS - Grupo “Informações do Imposto Seletivo”:
O grupo “seletivo” somente será gerado se o parâmetro NT2025.002_IS estiver configurado com o valor S.
O código de imposto considerado é o R4. TABELA / CAMPO SAP OU VIA PONTO DE EXIT | TABELA / CAMPO INTERMEDIÁRIA SAP | TABELA / CAMPO SERVER | DESCRIÇÃO | TAG |
ZNFEITEM | PWS/ZNFET002 / COD_SIT_IS | NFE_NF_ITEM / COD_SIT_IS | Código de Situação Tributária do Imposto Seletivo | CSTIS |
ZNFEITEM | PWS/ZNFET002 / COD_CLASS_TRIB_IS | NFE_NF_ITEM / COD_CLASS_TRIB_IS | Código de Classificação Tributária do Imposto Seletivo | cClassTribIS |
J_1BNFSTX / BASE | /PWS/ZNFET003B / VLR_BASE_CALCULO | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_VLR_BASE_CALCULO | Valor da Base de Cálculo do Imposto Seletivo | vBCIS |
J_1BNFSTX / RATE | /PWS/ZNFET003B / ALIQUOTA | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_ALIQUOTA | Alíquota do Imposto Seletivo | pIS |
J_1BNFSTX / RATE4DEC | /PWS/ZNFET003B / ALIQ_UN_MED_APROP | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_ALIQ_UN_MED_APROP | Alíquota do Imposto Seletivo | pISEspec |
J_1BNFLIN / UTRIB | PWS/ZNFET002 / UNIDADE_TRIBUT | NFE_NF_ITEM / UNIDADE_TRIBUT | Unidade de Medida Tributável | uTrib |
J_1BNFLIN / MENGE | PWS/ZNFET002 / QTD_TRIBUT | NFE_NF_ITEM / QTD_TRIBUT | Unidade de Medida Tributável | qTrib |
J_1BNFSTX / TAXVAL | /PWS/ZNFET003B / VLR_IMPOSTO | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_VLR_IMPOSTO | Valor do Imposto Seletivo | vIS |
Exemplo do grupo “IS”:
5 - gIBSUF - Grupo de Informações do IBS para a UF
O grupo “gIBSUF” somente será gerado se o parâmetro NT2025.002_IBSUF estiver configurado com o valor S.
O código de imposto considerado é o R1 e CST diferente de 620.
TABELA / CAMPO SAP OU VIA PONTO DE EXIT | TABELA / CAMPO INTERMEDIÁRIA SAP | TABELA / CAMPO SERVER | DESCRIÇÃO | TAG |
ZNFEITEM | PWS/ZNFET002 / COD_SIT_IBS_CBS | NFE_NF_ITEM / COD_SIT_IBS_CBS | Código de Situação Tributária do IBS e CBS | CST |
ZNFEITEM | PWS/ZNFET002 / COD_CLASS_TB_IBSCBS | NFE_NF_ITEM / COD_CLASS_TRIB_IBS_CBS | Código de Classificação Tributária do IBS e CBS | cClassTrib |
J_1BNFSTX / BASE | /PWS/ZNFET003B / VLR_BASE_CALCULO | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_VLR_BASE_CALCULO | Base de cálculo do IBS e CBS | vBC |
J_1BNFSTX / RATE | /PWS/ZNFET003B / ALIQUOTA | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_ALIQUOTA | Alíquota do IBS de competência das UF | pIBSUF |
ZNFEIMPCOMP | /PWS/ZNFET003B / PERC_DIFER | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_PERC_DIFER | Percentual do diferimento | pDif |
ZNFEIMPCOMP | /PWS/ZNFET003B / VLR_DIFER | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_VLR_DIFER | Valor do Diferimento | vDif |
ZNFEIMPCOMP | PWS/ZNFET002 / VLR_TB_DEVOL_IBSUF | NFE_NF_ITEM / VLR_TRIB_DEVOL_IBSUF | Valor do tributo devolvido | vDevTrib |
ZNFEIMPCOMP | /PWS/ZNFET003B / PERC_RED_ALIQ | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_PERC_RED_ALIQ | Percentual da redução de alíquota | pRedAliq |
ZNFEIMPCOMP | /PWS/ZNFET003B / ALIQ_EFETIVA | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_ALIQ_EFETIVA | Alíquota Efetiva do IBS de competência das UF que será aplicada a Base de Cálculo | pAliqEfet |
J_1BNFSTX / TAXVAL | /PWS/ZNFET003B / VLR_IMPOSTO | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_VLR_IMPOSTO | Valor do IBS de competência da UF | vIBSUF |
Exemplo dos grupos “IBSCBS”, “gIBSCBS” e “gIBSUF”:
6 - gIBSMun - Grupo de Informações do IBS para o município
O grupo “gIBSMun” somente será gerado se o parâmetro NT2025.002_IBSMUN estiver configurado com o valor S.
O código de imposto considerado é o R2 e CST diferente de 620.
TABELA / CAMPO SAP OU VIA PONTO DE EXIT | TABELA / CAMPO INTERMEDIÁRIA SAP | TABELA / CAMPO SERVER | DESCRIÇÃO | TAG |
ZNFEITEM | PWS/ZNFET002 / COD_SIT_IBS_CBS | NFE_NF_ITEM / COD_SIT_IBS_CBS | Código de Situação Tributária do IBS e CBS | CST |
ZNFEITEM | PWS/ZNFET002 / COD_CLASS_TB_IBSCBS | NFE_NF_ITEM / COD_CLASS_TRIB_IBS_CBS | Código de Classificação Tributária do IBS e CBS | cClassTrib |
J_1BNFSTX / BASE | /PWS/ZNFET003B / VLR_BASE_CALCULO | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_VLR_BASE_CALCULO | Base de cálculo do IBS e CBS | vBC |
J_1BNFSTX / RATE | /PWS/ZNFET003B / ALIQUOTA | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_ALIQUOTA | Alíquota do IBS de competência do Município | pIBSMun |
ZNFEIMPCOMP | /PWS/ZNFET003B / PERC_DIFER | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_PERC_DIFER | Percentual do diferimento | pDif |
ZNFEIMPCOMP | /PWS/ZNFET003B / VLR_DIFER | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_VLR_DIFER | Valor do Diferimento | vDif |
ZNFEIMPCOMP | PWS/ZNFET002 / VLR_TB_DEVOL_IBSMUN | NFE_NF_ITEM / VLR_TRIB_DEVOL_IBSMUN | Valor do tributo devolvido | vDevTrib |
ZNFEIMPCOMP | /PWS/ZNFET003B / PERC_RED_ALIQ | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_PERC_RED_ALIQ | Percentual da redução de alíquota | pRedAliq |
ZNFEIMPCOMP | /PWS/ZNFET003B / ALIQ_EFETIVA | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_ALIQ_EFETIVA | Alíquota Efetiva do IBS de competência do Município que será aplicada a Base de Cálculo | pAliqEfet |
J_1BNFSTX / TAXVAL | /PWS/ZNFET003B / VLR_IMPOSTO | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_VLR_IMPOSTO | Valor do IBS de competência do Município | vIBSMun |
Exemplo dos grupos “IBSCBS”, “gIBSCBS” e “gIBSMun”:
7 - gCBS - Grupo de Informações da CBS
O grupo “gCBS” somente será gerado se o parâmetro NT2025.002_CBS estiver configurado com o valor S.
O código de imposto considerado é o R3 e CST diferente de 620.
TABELA / CAMPO SAP OU VIA PONTO DE EXIT | TABELA / CAMPO INTERMEDIÁRIA SAP | TABELA / CAMPO SERVER | DESCRIÇÃO | TAG |
ZNFEITEM | PWS/ZNFET002 / COD_SIT_IBS_CBS | NFE_NF_ITEM / COD_SIT_IBS_CBS | Código de Situação Tributária do IBS e CBS | CST |
ZNFEITEM | PWS/ZNFET002 / COD_CLASS_TB_IBSCBS | NFE_NF_ITEM / COD_CLASS_TRIB_IBS_CBS | Código de Classificação Tributária do IBS e CBS | cClassTrib |
J_1BNFSTX / BASE | /PWS/ZNFET003B / VLR_BASE_CALCULO | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_VLR_BASE_CALCULO | Base de cálculo do IBS e CBS | vBC |
J_1BNFSTX / RATE | /PWS/ZNFET003B / ALIQUOTA | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_ALIQUOTA | Alíquota da CBS | pCBS |
ZNFEIMPCOMP | /PWS/ZNFET003B / PERC_DIFER | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_PERC_DIFER | Percentual do diferimento | pDif |
ZNFEIMPCOMP | /PWS/ZNFET003B / VLR_DIFER | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_VLR_DIFER | Valor do Diferimento | vDif |
ZNFEIMPCOMP | PWS/ZNFET002 / VLR_TRIB_DEVOL_CBS | NFE_NF_ITEM / VLR_TRIB_DEVOL_CBS | Valor do tributo devolvido | vDevTrib |
ZNFEIMPCOMP | /PWS/ZNFET003B / PERC_RED_ALIQ | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_PERC_RED_ALIQ | Percentual da redução de alíquota | pRedAliq |
ZNFEIMPCOMP | /PWS/ZNFET003B / ALIQ_EFETIVA | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_ALIQ_EFETIVA | Alíquota Efetiva da CBS que será aplicada a Base de Cálculo | pAliqEfet |
J_1BNFSTX / TAXVAL | /PWS/ZNFET003B / VLR_IMPOSTO | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_VLR_IMPOSTO | Valor da CBS | vCBS |
Exemplo dos grupos “IBSCBS”, “gIBSCBS” e “gCBS”:
8 - gTribRegular - Grupo de informações da Tributação Regular
O grupo “gTribRegular” somente será gerado se os parâmetros a seguir estiverem configurados com o valor S:
Os códigos de impostos considerados são R1, R2 e R3 e CST diferente de 620.
TABELA / CAMPO SAP OU VIA PONTO DE EXIT | TABELA / CAMPO INTERMEDIÁRIA SAP | TABELA / CAMPO SERVER | DESCRIÇÃO | TAG |
ZNFEITEM | /PWS/ZNFET002 / COD_SIT_REGULAR | NFE_NF_ITEM / COD_SIT_REGULAR | Código de Situação Tributária do IBS e CBS | CSTReg |
ZNFEITEM | /PWS/ZNFET002 / COD_CLASS_TB_REG | NFE_NF_ITEM / COD_CLASS_TRIB_REGULAR | Código de Classificação Tributária do IBS e CBS | cClassTribReg |
ZNFEIMPCOMP | /PWS/ZNFET003B / ALIQUOTA_REGULAR | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_ALIQUOTA_REGULAR | Valor da alíquota do IBS da UF Para o imposto R1 | pAliqEfetRegIBSUF |
ZNFEIMPCOMP | /PWS/ZNFET003B / VLR_IMPOSTO_REGULAR | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_VLR_IMPOSTO_REGULAR | Valor do Tributo do IBS da UF Para o imposto R1 | vTribRegIBSUF |
ZNFEIMPCOMP | /PWS/ZNFET003B / ALIQUOTA_REGULAR | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_ALIQUOTA_REGULAR | Valor da alíquota do IBS do Município Para o imposto R2 | pAliqEfetRegIBSMun |
ZNFEIMPCOMP | /PWS/ZNFET003B / VLR_IMPOSTO_REGULAR | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_VLR_IMPOSTO_REGULAR | Valor do Tributo do IBS do Município Para o imposto R2 | vTribRegIBSMun |
ZNFEIMPCOMP | /PWS/ZNFET003B / ALIQUOTA_REGULAR | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_ALIQUOTA_REGULAR | Valor da alíquota da CBS Para o imposto R3 | pAliqEfetRegCBS |
ZNFEIMPCOMP | /PWS/ZNFET003B / VLR_IMPOSTO_REGULAR | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_VLR_IMPOSTO_REGULAR | Valor do Tributo da CBS Para o imposto R3 | vTribRegCBS |
Exemplo do grupo “gTribRegular”:
9 - gIBSCredPres - Grupo de Informações do Crédito Presumido referente ao IBS
O grupo “gIBSCredPres” somente será gerado se o parâmetro NT2025.002_IBSUF estiver configurado com o valor S.
O código de imposto considerado é o R1 e CST diferente de 620.
TABELA / CAMPO SAP OU VIA PONTO DE EXIT | TABELA / CAMPO INTERMEDIÁRIA SAP | TABELA / CAMPO SERVER | DESCRIÇÃO | TAG |
ZNFEIMPCOMP | /PWS/ZNFET003B / COD_CRED_PRES | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_COD_CRED_PRES | Código de Classificação do Crédito Presumido | cCredPres |
ZNFEIMPCOMP | /PWS/ZNFET003B / PERC_CRED_PRES | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_PERC_CRED_PRES | Percentual do Crédito Presumido | pCredPres |
ZNFEIMPCOMP | /PWS/ZNFET003B / VLR_CRED_PRES | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_VLR_CRED_PRES | Valor do Crédito Presumido | vCredPres |
ZNFEIMPCOMP | /PWS/ZNFET003B / VLR_CRED_PRES_SUSP | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_VLR_CRED_PRES_SUSP | Valor do Crédito Presumido em condição suspensiva. | vCredPresCondSus |
Exemplo do grupo “gIBSCredPres”:
10 - gCBSCredPres - Grupo de Informações do Crédito Presumido referente a CBS
O grupo “gCBSCredPres” somente será gerado se o parâmetro NT2025.002_CBS estiver configurado com o valor S.
O código de imposto considerado é o R3 e CST diferente de 620.
TABELA / CAMPO SAP OU VIA PONTO DE EXIT | TABELA / CAMPO INTERMEDIÁRIA SAP | TABELA / CAMPO SERVER | DESCRIÇÃO | TAG |
ZNFEIMPCOMP | /PWS/ZNFET003B / COD_CRED_PRES | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_COD_CRED_PRES | Código de Classificação do Crédito Presumido | cCredPres |
ZNFEIMPCOMP | /PWS/ZNFET003B / PERC_CRED_PRES | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_PERC_CRED_PRES | Percentual do Crédito Presumido | pCredPres |
ZNFEIMPCOMP | /PWS/ZNFET003B / VLR_CRED_PRES | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_VLR_CRED_PRES | Valor do Crédito Presumido | vCredPres |
ZNFEIMPCOMP | /PWS/ZNFET003B / VLR_CRED_PRES_SUSP | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_VLR_CRED_PRES_SUSP | Valor do Crédito Presumido em condição suspensiva. | vCredPresCondSus |
Exemplo do grupo “gCBSCredPres”:
11 - gIBSCBSMono - Grupo de Informações do IBS e CBS em operações com imposto monofásico
O grupo “gIBSCBSMono” somente será gerado se os parâmetros a seguir estiverem configurados com o valor S:
Os códigos de impostos considerados são R1 e R3 e CST igual a 620.
TABELA / CAMPO SAP OU VIA PONTO DE EXIT | TABELA / CAMPO INTERMEDIÁRIA SAP | TABELA / CAMPO SERVER | DESCRIÇÃO | TAG |
ZNFEITEM | PWS/ZNFET002 / COD_SIT_IBS_CBS | NFE_NF_ITEM / COD_SIT_IBS_CBS | Código de Situação Tributária do IBS e CBS | CST |
ZNFEITEM | PWS/ZNFET002 / COD_CLASS_TB_IBSCBS | NFE_NF_ITEM / COD_CLASS_TRIB_IBS_CBS | Código de Classificação Tributária do IBS e CBS | cClassTrib |
J_1BNFLIN / MENGE | /PWS/ZNFET003B / QTD_BASE_MONO | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_QTD_BASE_MONO | Quantidade tributada na monofasia Quando cClassTrib = 620001 ou 620004 para o imposto R1 ou R3 |
qBCMono
|
J_1BNFSTX / RATE4DEC | /PWS/ZNFET003B / ALIQUOTA | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_ALIQUOTA | Alíquota ad rem da IBS Quando cClassTrib = 620001 ou 620004 para o imposto R1 | adRemIBS |
J_1BNFSTX / RATE4DEC | /PWS/ZNFET003B / ALIQUOTA | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_ALIQUOTA | Alíquota ad rem da CBS Quando cClassTrib = 620001 ou 620004 para o imposto R3 | adRemCBS |
J_1BNFSTX / TAXVAL | /PWS/ZNFET003B / VLR_IMPOSTO | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_VLR_IMPOSTO | Valor do IBS monofásico Quando cClassTrib = 620001 ou 620004 para o imposto R1 | vIBSMono |
J_1BNFSTX / TAXVAL | /PWS/ZNFET003B / VLR_IMPOSTO | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_VLR_IMPOSTO | Valor da CBS monofásica Para o imposto R3 Quando cClassTrib = 620001 ou 620004 | vCBSMono |
J_1BNFLIN / MENGE | /PWS/ZNFET003B / QTD_BASE_MONO | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_QTD_BASE_MONO | Quantidade tributada sujeita à retenção na monofasia Quando cClassTrib = 620002 ou 620003 para o imposto R1 ou R3 | qBCMonoReten |
J_1BNFSTX / RATE4DEC | /PWS/ZNFET003B / ALIQUOTA | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_ALIQUOTA | Alíquota ad rem do IBS sujeito a retenção Quando cClassTrib = 620002 ou 620003 para o imposto R1 | adRemIBSReten |
J_1BNFSTX / TAXVAL | /PWS/ZNFET003B / VLR_IMPOSTO | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_VLR_IMPOSTO | Valor do IBS monofásico sujeito a retenção Quando cClassTrib = 620002 ou 620003 para o imposto R1 | vIBSMonoReten |
J_1BNFSTX / RATE4DEC | /PWS/ZNFET003B / ALIQUOTA | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_ALIQUOTA | Alíquota ad rem da CBS sujeito a retenção Quando cClassTrib = 620002 ou 620003 para o imposto R3 | adRemCBSReten |
J_1BNFSTX / TAXVAL | /PWS/ZNFET003B / VLR_IMPOSTO | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_VLR_IMPOSTO | Valor da CBS monofásica sujeita a retenção Quando cClassTrib = 620002 ou 620003 para o imposto R3 | vCBSMonoReten |
J_1BNFLIN / MENGE | /PWS/ZNFET003B / QTD_BASE_MONO | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_QTD_BASE_MONO | Quantidade tributada retida anteriormente Quando cClassTrib = 620005 para o imposto R1 ou R3 | qBCMonoRet |
J_1BNFSTX / RATE4DEC | /PWS/ZNFET003B / ALIQUOTA | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_ALIQUOTA | Alíquota ad rem do IBS retido anteriormente Quando cClassTrib = 620005 para o imposto R1 | adRemIBSRet |
J_1BNFSTX / TAXVAL | /PWS/ZNFET003B / VLR_IMPOSTO | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_VLR_IMPOSTO | Valor do IBS retido anteriormente Quando cClassTrib = 620005 para o imposto R1 | vIBSMonoRet |
J_1BNFSTX / RATE4DEC | /PWS/ZNFET003B / ALIQUOTA | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_ALIQUOTA | Alíquota ad rem da CBS retida anteriormente Quando cClassTrib = 620005 para o imposto R3 | adRemCBSRet |
J_1BNFSTX / TAXVAL | /PWS/ZNFET003B / VLR_IMPOSTO | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_VLR_IMPOSTO | Valor da CBS retida anteriormente Quando cClassTrib = 620005 para o imposto R3 | vCBSMonoRet |
ZNFEIMPCOMP | /PWS/ZNFET003B / PERC_DIFER | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_PERC_DIFER | Percentual do diferimento do imposto monofásico Quando o campo NIP_VLR_DIFER maior que ZERO para os imposto R1 | pDifIBS |
ZNFEIMPCOMP | /PWS/ZNFET003B / VLR_DIFER | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_VLR_DIFER | Valor da IBS Monofásica diferida. Quando o campo NIP_VLR_DIFER maior que ZERO para os imposto R1 | vIBSMonoDif |
ZNFEIMPCOMP | /PWS/ZNFET003B / PERC_DIFER | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_PERC_DIFER | Percentual do diferimento do imposto monofásico Quando o campo NIP_VLR_DIFER maior que ZERO para os imposto R3 | pDifCBS |
ZNFEIMPCOMP | /PWS/ZNFET003B / VLR_DIFER | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_VLR_DIFER | Valor da CBS Monofásica diferida. Quando o campo NIP_VLR_DIFER maior que ZERO para os imposto R3 | vCBSMonoDif |
ZNFEIMPCOMP | /PWS/ZNFET003B / VLR_TOT_MONO | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_VLR_TOT_MONO | Total de IBS Monofásico. Para os imposto R1 | vTotIBSMonoItem |
ZNFEIMPCOMP | /PWS/ZNFET003B / VLR_TOT_MONO | NFE_NF_IMPOSTO_RT / NIP_VLR_TOT_MONO | Total da CBS Monofásica. Para os imposto R3 | vTotCBSMonoItem |
Importante: No desenvolvimento da geração das informações do grupo gIBSCBSMono encontramos divergências entre o leiaute da NT 2025.002, regras de validação, o Esquema XML, a Tabela de Código de Classificação Tributária do IBS e CBS e a Tabela de Indicadores de CST do IBS e CBS, desta forma, estamos aguardando novas publicações para adequar a geração deste grupo gIBSCBSMono.
12 - Grupo VB - Total do item da NF-e
O Grupo VB somente será gerado se um dos parâmetros a seguir estiver configurado com valor S:
VIA PONTO DE EXIT | TABELA / CAMPO INTERMEDIÁRIA SAP | TABELA / CAMPO SERVER | DESCRIÇÃO | TAG |
ZNFEITEM | /PWS/ZNFET002 / VLR_TOT_ITEM | NFE_NF_ITEM / VLR_TOT_ITEM | Valor Total do Item da NF-e | vItem |
Exemplo do tag “vItem”:
13 - DFeReferenciado - Documento Fiscal Eletrônico Referenciado
O grupo DFeReferenciado somente será gerado se um dos parâmetros a seguir estiver configurado com valor S:
TABELA / CAMPO INTERMEDIÁRIA SAP | TABELA / CAMPO SERVER | DESCRIÇÃO | TAG |
Campos da /PWS/ZNFET004 | Concatena os campos da tabela NFE_NF_REFERENCIA | Chave de acesso do DF-e referenciado | chaveAcesso |
/PWS/ZNFET004 / ID_ITEM_REF | Gerar o NFE_NF_ITEM.NR_ITEM para os campos DOCNUM_REF e ID_ITEM_REF da tabela NFE_NF_REFERENCIA | Número do item do documento referenciado. | nItem |
Exemplo do grupo “DFeReferenciado”:
14 - Grupo W03. Total da NF-e - IBS / CBS / IS
O grupo ISTot somente será gerado quando o parâmetro NT2025.002_IS estiver configurado com o valor S;
O grupo IBSCBSTot somente será gerado se um dos parâmetros a seguir estiver configurado com valor S:
CAMPO | TAG |
GRUPO | total > ISTot |
Realiza a soma das tags IS > Sequência XML > vIS | vIS |
GRUPO | total > IBSCBSTot |
