Módulo: SPED - FUNCIONALIDADES COMPARTILHADAS
Funcionalidade: Serviços Tomados
Data/Hora da Publicação: 06/06/2019 17:31:13
Data/Hora Última Alteração: 06/06/2019 17:31:29
Descrição da Nota: Serviços Tomados - Criação do campo e das tabelas referente ao Código de Natureza de Rendimento conforme Tabela 01 do leiaute 2.0 da EFD-REINF.
Descrição
Criação do campo Código de Natureza de Rendimento na tabela de Item dos Serviços Tomados.
Criação do campo RNR_ID na tabela STD_SERVICO_TOMADO_ITEM
Campo | Descrição | Obrigatório | Tipo | Tam |
RNR_ID | Identificador da tabela STR_NAT_RENDIMENTO | Não | Alfanumérico | 38 |
Criação das tabela para manutenção do Cadastro da Natureza de Rendimento que será utilizado pelo modulo EFD-REINF, conforme Tabela 01 do leiaute 2.0 da EFD-REINF.
Criação da tabela: STR_NAT_RENDIMENTO
Campo | Descrição | Obrigatório | Tipo | Tam |
RNR_ID | Identificador da tabela | Sim | Alfanumérico | 38 |
RNR_COD_NAT_REND | Código da natureza do rendimentos | Sim | Alfanumérico | 20 |
RNR_DESCRICAO | Descrição da natureza do rendimentos | Não | Alfanumérico | 500 |
RNR_FCI | Indicativo de Fundo ou Clube de Investimento. Gravar S ou N | Não | Alfanumérico | 1 |
RNR_DEC_TERCEIRO | Indicativo Decimo Terceiro Salário. Gravar S ou N | Não | Alfanumérico | 1 |
RNR_RRA | Indicativo Rendimentos Recebidos Acumuladamente. Gravar S ou N | Não | Alfanumérico | 1 |
RNR_CPDJ | Indicativo Compensação por Decisão Judicial. Gravar S ou N | Não | Alfanumérico | 1 |
RNR_PF_BR | Beneficiário Pessoa Física residente fiscal no Brasil. Gravar S ou N | Não | Alfanumérico | 1 |
RNR_PJ_BR | Beneficiário Pessoa Jurídica residente fiscal no Brasil. Gravar S ou N | Não | Alfanumérico | 1 |
RNR_PF_EXT | Beneficiário Pessoa Física residente fiscal no Exterior. Gravar S ou N | Não | Alfanumérico | 1 |
RNR_PJ_EXT | Beneficiário Pessoa Jurídica residente fiscal no Exterior. Gravar S ou N | Não | Alfanumérico | 1 |
RNT_ID | Identificador da tabela STR_NAT_TRIBUTO | Sim | Alfanumérico | 38 |
PWFCCID | Controle de Concorrência | Sim | Alfanumérico | 38 |
PWFGUID | Controle de exportação/manutenção de registros | Sim | Alfanumérico | 38 |
Criação da tabela: STR_NAT_TRIBUTO
Campo | Descrição | Obrigatório | Tipo | Tam |
RNT_ID | Identificador da tabela | Sim | Alfanumérico | 38 |
RNT_COD_TRIBUTO | Código do tributo, valores 1, 2 ou 3 | Sim | Alfanumérico | 1 |
RNT_DESCRICAO | Informar a qual tributo pertence o código de rendimento Gravar 1 – IRRF, 2 – PIS/COFINS ou 3 - IRRF, PIS, COFINS, CSLL | Não | Alfanumérico | 50 |
PWFCCID | Controle de Concorrência | Sim | Alfanumérico | 38 |
PWFGUID | Controle de exportação/manutenção de registros | Sim | Alfanumérico | 38 |
Criação da tabela: STR_TP_DEDUCAO
Campo | Descrição | Obrigatório | Tipo | Tam |
RTD_ID | Identificador da tabela | Sim | Alfanumérico | 38 |
RTD_COD_DEDUCAO | Código do tipo da dedução | Sim | Alfanumérico | 02 |
RTD_DESCRICAO | Descrição do tipo da dedução | Não | Alfanumérico | 150 |
PWFCCID | Controle de Concorrência | Sim | Alfanumérico | 38 |
PWFGUID | Controle de exportação/manutenção de registros | Sim | Alfanumérico | 38 |
Criação da tabela: STR_TP_REND_ISENTO
Campo | Descrição | Obrigatório | Tipo | Tam |
RTI_ID | Identificador da tabela | Sim | Alfanumérico | 38 |
RTI_COD_REND_ISENTO | Código do tipo de rendimento isento | Sim | Alfanumérico | 02 |
RTI_DESCRICAO | Descrição do tipo de rendimento isento | Não | Alfanumérico | 150 |
PWFCCID | Controle de Concorrência | Sim | Alfanumérico | 38 |
PWFGUID | Controle de exportação/manutenção de registros | Sim | Alfanumérico | 38 |
Criação da tabela: STR_NAT_VINCULO
Campo | Descrição | Obrigatório | Tipo | Tam |
RNV_ID | Identificador da tabela | Sim | Alfanumérico | 38 |
RNR_ID | Identificador da Tabela STR_NAT_REDIMENTO | Sim | Alfanumérico | 38 |
RTD_ID | Identificador da Tabela STR_TP_DEDUCAO | Sim | Alfanumérico | 38 |
RTI_ID | Identificador da Tabela STR_TP_REND_ISENTO | Sim | Alfanumérico | 38 |
PWFCCID | Controle de Concorrência | Sim | Alfanumérico | 38 |
PWFGUID | Controle de exportação/manutenção de registros | Sim | Alfanumérico | 38 |
4.00.00.0000
Ordem
Pacote - (Requisição)