Módulo: BASIC - BASE CORPORATIVA
Funcionalidade: Tipos de Rendimentos
Data/Hora da Publicação: 24/12/2012 14:33:45
Data/Hora Última Alteração: 24/12/2012 14:33:45
Descrição da Nota: Criação da tabela com Informações sobre os Tipos de Rendimentos e inserção dos seus registros.
Descrição
Criação da tabela com Informações sobre os Tipos de Rendimentos e inserção dos seus registros.
Código | Descrição |
100 | Rendas de propriedade imobiliária |
110 | Rendas do transporte internacional |
120 | Lucros e dividendos distribuídos |
130 | Juros |
140 | Royalties |
150 | Ganhos de Capital |
160 | Rendas do trabalho sem vínculo empregatício |
170 | Renda do trabalho com vínculo empregatício |
180 | Remuneração de administradores |
190 | Rendas de artistas e de esportistas |
200 | Pensões |
210 | Pagamentos governamentais |
220 | Rendas de professores e pesquisadores |
230 | Rendas de estudantes e aprendizes |
240 | Rendimentos de empregados ou contratados - COPA |
250 | Prêmios de árbitros, jogadores de futebol e outros membros das delegações - COPA |
300 | Outras rendas |
1.06.0000
Produto:
Nota
Descrição