Módulo: CADASTROS BÁSICOS - VB
Funcionalidade: Notas Fiscais
Data/Hora da Publicação: 09/06/2016 11:19:18
Data/Hora Última Alteração: 09/06/2016 11:22:57
Descrição da Nota: Alteração nas tabelas de Notas Fiscais para atender convênio 60/2015 que altera layout da funcionalidade Convênio 115-03 a partir da referência Janeiro de 2017.
Descrição
Efetuadas alterações nas tabelas de Notas Fiscais para atender Convênio 60/2015, que altera layout da funcionalidade Convênio 115-03 a partir de referência janeiro de 2017.
Criada tabela LF_NF_SAIDA_TELECOM_ENERGIA com os campos conforme abaixo:
Nome | Tipo, Quant. | Descrição |
COD_HOLDING | Alfanumérico, 6 | Código da holding relacionado com a tabela LF_NF_SAIDA |
COD_MATRIZ | Alfanumérico, 6 | Código da matriz relacionado com a tabela LF_NF_SAIDA |
COD_FILIAL | Alfanumérico, 6 | Código da filial relacionado com a tabela LF_NF_SAIDA |
NUM_NF | Alfanumérico, 10 | Número do documento fiscal relacionado com a tabela LF_NF_SAIDA |
COD_CFOP_LEGAL | Alfanumérico, 4 | Código da CFOP do documento fiscal relacionado com a tabela LF_NF_SAIDA |
SERIE | Alfanumérico, 3 | Série do documento fiscal relacionado a tabela LF_NF_SAIDA |
SUBSERIE | Alfanumérico, 3 | Sub série do documento fiscal relacionado a tabela LF_NF_SAIDA |
DT_EMISSAO | Data | Data de emissão do documento fiscal relacionado a tabela LF_NF_SAIDA |
COD_MUNICIPIO | Alfanumérico, 10 | Código do município do documento fiscal relacionado a tabela LF_NF_SAIDA |
COD_STATUS | Alfanumérico, 2 | Status do documento fiscal relacionado a tabela LF_NF_SAIDA |
TP_CLIENTE | Alfanumérico, 2 | Tipo de cliente conforme tabela 11.8.1 e 11.8.2 estabelecido pelo Convênio 60/2015 |
SUBCLASSE_CONSUMO | Alfanumérico, 2 | Subclasse de consumo conforme tabela 11.9 estabelecido pelo Convênio 60/2015 |
NUM_TERMINAL_TEL_PRINC | Alfanumérico, 12 | Número do terminal telefônico principal conforme estabelecido pelo Convênio 60/2015 |
NUM_FAT_COMERCIAL | Alfanumérico, 20 | Número da fatura comercial conforme estabelecido pelo Convênio 60/2015 |
VLR_FATURA_COMERCIAL | Numérico, 15,2 | Valor da fatura comercial conforme estabelecido pelo Convênio 60/2015 |
DT_LEITURA_ANT | Data | Data da leitura anterior conforme estabelecido pelo Convênio 60/2015 |
DT_LEITURA_ATUAL | Data | Data da leitura atual conforme estabelecido pelo Convênio 60/2015 |
INFO_ADICIONAIS | Alfanumérico, 30 | Informações adicionais conforme regra estabelecido pelo Convênio 60/2015 |
Inclusão dos campos na tabela LF_NF_SAIDA_SPED_SAP, conforme abaixo:
Nome | Tipo, Quant. | Descrição |
TP_CLIENTE | Alfanumérico, 2 | Tipo de cliente conforme tabela 11.8.1 e 11.8.2 estabelecido pelo Convênio 60/2015 |
SUBCLASSE_CONSUMO | Alfanumérico, 2 | Subclasse de consumo conforme tabela 11.9 estabelecido pelo Convênio 60/2015 |
NUM_TERMINAL_TEL_PRINC | Alfanumérico, 12 | Número do terminal telefônico principal conforme estabelecido pelo Convênio 60/2015 |
NUM_FAT_COMERCIAL | Alfanumérico, 20 | Número da fatura comercial conforme estabelecido pelo Convênio 60/2015 |
VLR_FATURA_COMERCIAL | Numérico, 15,2 | Valor da fatura comercial conforme estabelecido pelo Convênio 60/2015 |
DT_LEITURA_ANT | Data | Data da leitura anterior conforme estabelecido pelo Convênio 60/2015 |
DT_LEITURA_ATUAL | Data | Data da leitura atual conforme estabelecido pelo Convênio 60/2015 |
INFO_ADICIONAIS | Alfanumérico, 30 | Informações adicionais conforme regra estabelecido pelo Convênio 60/2015 |
Inclusão dos campos nas tabelas LF_NF_SAIDA_ITEM e LF_NF_SAIDA_ITEM_SPED_SAP, conforme abaixo:
Nome | Tipo, Quant. | Descrição |
NUM_CONTRATO | Alfanumérico, 15 | Número do contrato conforme estabelecido pelo Convenio 60/2015 |
QTDE_FATURADA | Numérico, 15,3 | Quantidade faturada conforme estabelecido pelo Convenio 60/2015 |
TARIFA_APLIC_PREC_MEDIO | Numérico, 12,6 | Valor da tarifa aplicada ao preço médio efetivo conforme estabelecido pelo Convenio 60/2015 |
IND_DESC_JUDICIAL | Alfanumérico, 1 | Informar J quando desconto foi concedido em cumprimento a determinação judicial, demais casos, deixar branco, conforme estabelecido pelo Convenio 60/2015 |
TP_ISENCAO_REDUCAO | Alfanumérico, 2 | Tipo de isenção/redução de base de cálculo conforme tabela 11.10 estabelecido pelo Convenio 60/2015 |
IMPORTANTE: Recomendamos que a aplicação deste Patch seja realizada de forma programada, ou seja, quando os Usuários não estiverem utilizando o sistema. Este procedimento é necessário devido às mudanças estruturais na base de dados.
Informações Complementares
Instruções para Atualização de Patch
Patch: 41801
Produto: pw.SATI
SubProduto: ARQUIVOS MAGNÉTICOS ESTADUAIS
Data: 06/06/2016
Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://produtos.sondait.com.br). Caminho: Aplicativos > PW.SATI > Atualizações > Versões: Pacotes do Produto > Aplicador.
A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do PW.SATI.
Para a atualização deste Patch, utilizar a versão 2.3.0 do Aplicador.
Conteudo do Patch:
01_LF_NF_SAIDA_TELECOM_ENERGIA_CRE_131436_010616_1010.SQL
02_LF_NF_SAIDA_ITEM_ALT_131436_010616_1010.SQL
03_LF_NF_SAIDA_SPED_SAP_ALT_131436_060616_1523.SQL
04_LF_NF_SAIDA_ITEM_SPED_SAP_ALT_131436_060616_1528.SQL
Pre-Requisitos: E indispensavel que os seguintes patches ja estejam atualizados:
• Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 26: Não há pré-requisito.
• Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 25: Não há pré-requisito.
• Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 24: Não há pré-requisito.
Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_41801 e abrir um chamado no Moebius, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.