Módulo: OBRIGAÇÕES FEDERAIS
Funcionalidade: SPED REINF
Data/Hora da Publicação: 16/02/2023 21:45:46
Data/Hora Última Alteração: 16/02/2023 21:45:46
Descrição da Nota: EFD - REINF: Alteração e criação de tabelas do módulo SPED REINF versão 2.1.1.
Descrição
1. Tabela LF_PARAMETROS
Inclusão do parâmetro reinf_gera_eventos_4000_filial.
2. Tabela LF_REINF_PARAMETROS
3. Tabela LF_REINF_PROCESSO_VINCULO
4. Tabela LF_REINF_BENEFICIARIO
5. Tabela LF_REINF_BENEF_DEPENDENTES
6. Tabela LF_REINF_DETALHE_EVENTO
7. Tabela LF_REINF_TIPO_DEPENDENCIA
8. Tabela RNF_XML_MANAGER
9. Tabela LF_REINF_PERFIL
Exclusão do perfil 2070 na coluna EVENTO.
10. Tabela LF_REINF_TAB_ENT_LIGADA
11. Tabela LF_REINF_NAT_TRIBUTO
12 . Tabela LF_REINF_NAT_RENDIMENTO
Seq. | COD_NAT_REND | DESCRICAO |
1 | 10001 | Rendimento decorrente do trabalho com vinculo empregaticio |
2 | 10002 | Rendimento decorrente do trabalho sem vinculo empregaticio |
3 | 10003 | Rendimento decorrente do trabalho pago a trabalhador avulso |
4 | 10004 | Participacao nos lucros ou resultados plr |
5 | 10005 | Beneficio de regime proprio de previdencia social |
6 | 10006 | Beneficio do regime geral de previdencia social |
7 | 10007 | Rendimentos relativos a prestacao de servicos de transporte rodoviario internacional de carga auferidos por transportador autonomo pessoa fisica residente na republica do paraguai considerado como sociedade unipessoal nesse pais |
8 | 10008 | Honorarios advocaticios de sucumbencia recebidos pelos advogados e procuradores publicos de que trata o art 27 da lei n 13 327 |
9 | 10009 | Auxilio moradia |
10 | 10010 | Bolsa ao medico residente |
11 | 11001 | Decorrente de decisao da justica do trabalho |
12 | 11002 | Decorrente de decisao da justica federal |
13 | 11003 | Decorrente de decisao da justica dos estadosdistrito federal |
14 | 11004 | Responsabilidade civil juros e indenizacoes por lucros cessantes inclusive astreinte |
15 | 11005 | Decisao judicial importancias pagas a titulo de indenizacoes por danos morais decorrentes de sentenca judicial |
16 | 12001 | Lucro e dividendo |
17 | 12002 | Resgate de previdencia complementar modalidade contribuicao definida variavel nao optante pela tributacao exclusiva |
18 | 12003 | Resgate de fundo de aposentadoria programada individual fapi nao optante pela tributacao exclusiva |
19 | 12004 | Resgate de previdencia complementar modalidade beneficio definido nao optante pela tributacao exclusiva |
20 | 12005 | Resgate de previdencia complementar modalidade contribuicao definidavariavel optante pela tributacao exclusiva |
21 | 12006 | Resgate de fundo de aposentadoria programada individual fapi optante pela tributacao exclusiva |
22 | 12007 | Resgate de planos de seguro de vida com clausula de cobertura por sobrevivencia optante pela tributacao exclusiva |
23 | 12008 | Resgate de planos de seguro de vida com clausula de cobertura por sobrevivencia nao optante pela tributacao exclusiva |
24 | 12009 | Beneficio de previdencia complementar modalidade contribuicao definidavariavel nao optante pela tributacao exclusiva |
25 | 12010 | Beneficio de fundo de aposentadoria programada individual fapi nao optante pela tributacao exclusiva |
26 | 12011 | Beneficio de previdencia complementar modalidade beneficio definido nao optante pela tributacao exclusiva |
27 | 12012 | Beneficio de previdencia complementar modalidade contribuicao definidavariavel optante pela tributacao exclusiva |
28 | 12013 | Beneficio de fundo de aposentadoria programada individual fapi optante pela tributacao exclusiva |
29 | 12014 | Beneficio de planos de seguro de vida com clausula de cobertura por sobrevivencia optante pela tributacao exclusiva |
30 | 12015 | Beneficio de planos de seguro de vida com clausula de cobertura por sobrevivencia nao optante pela tributacao exclusiva |
31 | 12016 | Juros sobre o capital proprio |
32 | 12017 | Rendimento de aplicacoes financeiras de renda fixa decorrentes de alienacao liquidacao total ou parcial resgate cessao ou repactuacao do titulo ou aplicacao |
33 | 12018 | Rendimentos auferidos pela entrega de recursos a pessoa juridica sob qualquer forma e a qualquer titulo independentemente de ser ou nao a fonte pagadora instituicao autorizada a funcionar pelo banco central |
34 | 12019 | Rendimentos predeterminados obtidos em operacoes conjugadas realizadas nos mercados de opcoes de compra e venda em bolsas de valores de mercadorias e de futuros box no mercado a termo nas bolsas de valores de mercadorias e de futuros em operacoes de venda coberta e sem ajustes diarios e no mercado de balcao |
35 | 12020 | Rendimentos obtidos nas operacoes de transferencia de dividas realizadas com instituicao financeira e outras instituicoes autorizadas a funcionar pelo banco central do brasil |
36 | 12021 | Rendimentos periodicos produzidos por titulo ou aplicacao bem como qualquer remuneracao adicional aos rendimentos prefixados |
37 | 12022 | Rendimentos auferidos nas operacoes de mutuo de recursos financeiros entre pessoa fisica e pessoa juridica e entre pessoas juridicas inclusive controladoras controladas coligadas e interligadas |
38 | 12023 | Rendimentos auferidos em operacoes de adiantamento sobre contratos de cambio de exportacao nao sacado trava de cambio bem como operacoes com export notes com debentures com depositos voluntarios para garantia de instancia e com depositos judiciais ou administrativos quando seu levantamento se der em favor do depositante |
39 | 12024 | Rendimentos obtidos nas operacoes de mutuo e de compra vinculada a revenda tendo por objeto ouro ativo financeiro |
40 | 12025 | Rendimentos auferidos em contas de depositos de poupanca |
41 | 12026 | Rendimentos auferidos sobre juros produzidos por letras hipotecarias |
42 | 12027 | Rendimentos ou ganhos decorrentes da negociacao de titulos ou valores mobiliarios de renda fixa em bolsas de valores de mercadorias de futuros e assemelhadas |
43 | 12028 | Rendimentos auferidos em outras aplicacoes financeiras de renda fixa ou de renda variavel |
44 | 12029 | Rendimentos auferidos em fundo de investimento |
45 | 12030 | Rendimentos auferidos em fundos de investimento em quotas de fundos de investimento |
46 | 12031 | Rendimentos produzidos por aplicacoes em fundos de investimento em acoes |
47 | 12032 | Rendimentos produzidos por aplicacoes em fundos de investimento em quotas de fundos de investimento em acoes |
48 | 12033 | Rendimentos produzidos por aplicacoes em fundos mutuos de privatizacao com recursos do fundo de garantia por tempo de servico fgts |
49 | 12034 | Rendimentos auferidos pela carteira dos fundos de investimento imobiliario |
50 | 12035 | Rendimentos distribuidos pelo fundo de investimento imobiliario aos seus cotistas |
51 | 12036 | Rendimento auferido pelo cotista no resgate de cotas na liquidacao do fundo de investimento imobiliario |
52 | 12037 | Rendimentos auferidos pela carteira dos fundos de investimento imobiliario distribuicao semestral |
53 | 12038 | Rendimentos distribuidos pelo fundo de investimento imobiliario aos seus cotistas distribuicao semestral |
54 | 12039 | Rendimento auferido pelo cotista no resgate de cotas na liquidacao do fundo de investimento imobiliario distribuicao semestral |
55 | 12040 | Rendimentos e ganhos de capital distribuidos pelo fundo de investimento cultural e artistico ficart |
56 | 12041 | Rendimentos e ganhos de capital distribuidos pelo fundo de financiamento da industria cinematografica nacional funcines |
57 | 12042 | Rendimentos auferidos no resgate de quotas de fundos de investimento mantidos com recursos provenientes de conversao de debitos externos brasileiros e de que participem exclusivamente residentes ou domiciliados no exterior |
58 | 12043 | Ganho de capital decorrente da integralizacao de cotas de fundos ou clubes de investimento por meio da entrega de ativos financeiros |
59 | 12044 | Distribuicao de juros sobre o capital proprio pela companhia emissora de acoes objeto de emprestimo |
60 | 12045 | Rendimentos de partes beneficiarias ou de fundador |
61 | 12046 | Rendimentos auferidos em operacoes de swap |
62 | 12047 | Rendimentos auferidos em operacoes day trade realizadas em bolsa de valores de mercadorias de futuros e assemelhadas |
63 | 12048 | Rendimento decorrente de operacao realizada em bolsas de valores de mercadorias de futuros e assemelhadas exceto day trade |
64 | 12049 | Rendimento decorrente de operacao realizada no mercado de balcao com intermediacao tendo por objeto acoes ouro ativo financeiro e outros valores mobiliarios negociados no mercado a vista |
65 | 12050 | Rendimento decorrente de operacao realizada em mercados de liquidacao futura fora de bolsa |
66 | 12051 | Rendimentos de debentures emitidas por sociedade de proposito especifico conforme previsto no art 2 da lei n 12 431 de 2011 |
67 | 12099 | Demais rendimentos de capital |
68 | 13001 | Rendimentos de aforamento |
69 | 13002 | Rendimentos de locacao ou sublocacao |
70 | 13003 | Rendimentos de arrendamento ou subarrendamento |
71 | 13004 | Importancias pagas por terceiros por conta do locador do bem juros comissoes etc |
72 | 13005 | Importancias pagas ao locador pelo contrato celebrado luvas premios etc |
73 | 13006 | Benfeitorias e quaisquer melhoramentos realizados no bem locado |
74 | 13007 | Juros decorrente da alienacao a prazo de bens |
75 | 13008 | Rendimentos de direito de uso ou passagem de terrenos e de aproveitamento de aguas |
76 | 13009 | Rendimentos de direito de colher ou extrair recursos vegetais pesquisar e extrair recursos minerais |
77 | 13010 | Rendimentos de direito autoral |
78 | 13011 | Rendimentos de direito autoral quando nao percebidos pelo autor ou criador da obra |
79 | 13012 | Rendimentos de direito de imagem |
80 | 13013 | Rendimentos de direito sobre peliculas cinematograficas obras audiovisuais e videofonicas |
81 | 13014 | Rendimento de direito relativo a radiodifusao de sons e imagens e servico de comunicacao eletronica de massa por assinatura |
82 | 13015 | Rendimentos de direito de conjuntos industriais e invencoes |
83 | 13016 | Rendimento de direito de marcas de industria e comercio patentes de invencao e processo ou formulas de fabricacao |
84 | 13017 | Importancias pagas por terceiros por conta do cedente dos direitos juros comissoes etc |
85 | 13018 | Importancias pagas ao cedente do direito pelo contrato celebrado luvas premios etc |
86 | 13019 | Despesas para conservacao dos direitos cedidos quando compensadas pelo uso do bem ou direito |
87 | 13020 | Juros de mora e quaisquer outras compensacoes pelo atraso no pagamento de royalties decorrente de prestacao de servico |
88 | 13021 | Juros de mora e quaisquer outras compensacoes pelo atraso no pagamento de royalties decorrente de aquisicao de bens |
89 | 13022 | Juros decorrente da alienacao a prazo de direitos decorrente de prestacao de servico |
90 | 13023 | Juros decorrente da alienacao a prazo de direitos decorrente de aquisicao de bens |
91 | 13024 | Alienacao de bens e direitos do ativo nao circulante localizados no brasil |
92 | 13025 | Rendimento de direito decorrente da transferencia de atleta profissional |
93 | 13026 | Juros e comissoes correspondentes a parcela dos creditos de que trata o inciso xi do art 1 da lei n 9 481 de 1997 nao aplicada no financiamento de exportacoes |
94 | 13098 | Demais rendimentos de royalties |
95 | 13099 | Demais rendimentos de direito |
96 | 14001 | Premios distribuidos sob a forma de bens e servicos mediante loterias concursos e sorteios exceto a distribuicao realizada por meio de vale brinde |
97 | 14002 | Premios distribuidos sob a forma de dinheiro mediante loterias concursos e sorteios exceto os de antecipacao nos titulos de capitalizacao e os de amortizacao e resgate das acoes das sociedades anonimas |
98 | 14003 | Premios de proprietarios e criadores de cavalos de corrida |
99 | 14004 | Beneficios liquidos mediante sorteio de titulos de capitalizacao sem amortizacao antecipada |
100 | 14005 | Beneficios liquidos resultantes da amortizacao antecipada mediante sorteio dos titulos de capitalizacao e beneficios atribuidos aos portadores de titulos de capitalizacao nos lucros da empresa emitente |
101 | 14006 | Premios distribuidos sob a forma de bens e servicos mediante sorteios de jogos de bingo permanente ou eventual |
102 | 14007 | Premios distribuidos em dinheiro obtido mediante sorteios de jogos de bingo permanente ou eventual |
103 | 14008 | Importancias correspondentes a multas e qualquer outra vantagem ainda que a titulo de indenizacao em virtude de rescisao de contrato |
104 | 14099 | Demais beneficios liquidos decorrentes de titulo de capitalizacao |
105 | 15001 | Importancias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho relativas a servicos pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados a disposicao |
106 | 15002 | Importancias pagas ou creditadas a associacoes de profissionais ou assemelhadas relativas a servicos pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados a disposicao |
107 | 15003 | Remuneracao de servicos de administracao de bens ou negocios em geral exceto consorcios ou fundos mutuos para aquisicao de bens |
108 | 15004 | Remuneracao de servicos de advocacia |
109 | 15005 | Remuneracao de servicos de analise clinica laboratorial |
110 | 15006 | Remuneracao de servicos de analises tecnicas |
111 | 15007 | Remuneracao de servicos de arquitetura |
112 | 15008 | Remuneracao de servicos de assessoria e consultoria tecnica exceto servico de assistencia tecnica prestado a terceiros e concernente a ramo de industria ou comercio explorado pelo prestador do servico |
113 | 15009 | Remuneracao de servicos de assistencia social |
114 | 15010 | Remuneracao de servicos de auditoria |
115 | 15011 | Remuneracao de servicos de avaliacao e pericia |
116 | 15012 | Remuneracao de servicos de biologia e biomedicina |
117 | 15013 | Remuneracao de servicos de calculo em geral |
118 | 15014 | Remuneracao de servicos de consultoria |
119 | 15015 | Remuneracao de servicos de contabilidade |
120 | 15016 | Remuneracao de servicos de desenho tecnico |
121 | 15017 | Remuneracao de servicos de economia |
122 | 15018 | Remuneracao de servicos de elaboracao de projetos |
123 | 15019 | Remuneracao de servicos de engenharia exceto construcao de estradas pontes predios e obras assemelhada |
124 | 15020 | Remuneracao de servicos de ensino e treinamento |
125 | 15021 | Remuneracao de servicos de estatistica |
126 | 15022 | Remuneracao de servicos de fisioterapia |
127 | 15023 | Remuneracao de servicos de fonoaudiologia |
128 | 15024 | Remuneracao de servicos de geologia |
129 | 15025 | Remuneracao de servicos de leilao |
130 | 15026 | Remuneracao de servicos de medicina exceto aquela prestada por ambulatorio banco de sangue casa de saude casa de recuperacao ou repouso sob orientacao medica hospital e pronto socorro |
131 | 15027 | Remuneracao de servicos de nutricionismo e dietetica |
132 | 15028 | Remuneracao de servicos de odontologia |
133 | 15029 | Remuneracao de servicos de organizacao de feiras de amostras congressos seminarios simposios e congeneres |
134 | 15030 | Remuneracao de servicos de pesquisa em geral |
135 | 15031 | Remuneracao de servicos de planejamento |
136 | 15032 | Remuneracao de servicos de programacao |
137 | 15033 | Remuneracao de servicos de protese |
138 | 15034 | Remuneracao de servicos de psicologia e psicanalise |
139 | 15035 | Remuneracao de servicos de quimica |
140 | 15036 | Remuneracao de servicos de radiologia e radioterapia |
141 | 15037 | Remuneracao de servicos de relacoes publicas |
142 | 15038 | Remuneracao de servicos de servico de despachante |
143 | 15039 | Remuneracao de servicos de terapeutica ocupacional |
144 | 15040 | Remuneracao de servicos de traducao ou interpretacao comercial |
145 | 15041 | Remuneracao de servicos de urbanismo |
146 | 15042 | Remuneracao de servicos de veterinaria |
147 | 15043 | Remuneracao de servicos de limpeza |
148 | 15044 | Remuneracao de servicos de conservacao manutencao exceto reformas e obras assemelhadas |
149 | 15045 | Remuneracao de servicos de segurancavigilanciatransporte de valores |
150 | 15046 | Remuneracao de servicos locacao de mao de obra |
151 | 15047 | Remuneracao de servicos de assessoria crediticia mercadologica gestao de credito selecao e riscos e administracao de contas a pagar e a receber |
152 | 15048 | Pagamentos referentes a aquisicao de autopecas |
153 | 15049 | Pagamentos a entidades imunes ou isentas in rfb 1 2342012 |
154 | 15050 | Pagamento a titulo de transporte internacional de valores efetuado por empresas nacionais estaleiros navais brasileiros nas atividades de conservacao modernizacao conversao e reparo de embarcacoes pre registradas ou registradas no registro especial brasileiro reb |
155 | 15051 | Pagamento efetuado a empresas estrangeiras de transporte de valores |
156 | 15099 | Demais rendimentos de servicos tecnicos de assistencia tecnica de assistencia administrativa e semelhantes |
157 | 16001 | Rendimentos de servicos tecnicos de assistencia tecnica de assistencia administrativa e semelhantes |
158 | 16002 | Demais rendimentos de juros e comissoes |
159 | 16003 | Rendimento pago a companhia de navegacao aerea e maritima |
160 | 16004 | Rendimento de direito relativo a exploracao de obras audiovisuais estrangeiras radiodifusao de sons e imagens e servico de comunicacao eletronica de massa por assinatura |
161 | 16005 | Demais rendimentos de qualquer natureza |
162 | 16006 | Demais rendimentos sujeitos a aliquota zero |
163 | 17001 | Alimentacao |
164 | 17002 | Energia eletrica |
165 | 17003 | Servicos prestados com emprego de materiais |
166 | 17004 | Construcao civil por empreitada com emprego de materiais |
167 | 17005 | Servicos hospitalares de que trata o art 30 da instrucao normativa rfb n 1 234 de 11 de janeiro de 2012 |
168 | 17006 | Transporte de cargas exceto os relacionados na natureza de rendimento 17017 |
169 | 17007 | Servicos de auxilio diagnostico e terapia patologia clinica imagenologia anatomia patologica e citopatologica medicina nuclear e analises e patologias clinicas exames por metodos graficos procedimentos endoscopicos radioterapia quimioterapia dialise e oxigenoterapia hiperbarica de que trata o art 31 e paragrafo unico da instrucao normativa rfb n 1 234 de 2012 |
170 | 17008 | Produtos farmaceuticos de perfumaria de toucador ou de higiene pessoal adquiridos de produtor importador distribuidor ou varejista exceto os relacionados nas naturezas de rendimentos de 17019 a 17022 |
171 | 17009 | Mercadorias e bens em geral |
172 | 17010 | Gasolina inclusive de aviacao oleo diesel gas liquefeito de petroleo glp combustiveis derivados de petroleo ou de gas natural querosene de aviacao qav e demais produtos derivados de petroleo adquiridos de refinarias de petroleo de demais produtores de importadores de distribuidor ou varejista |
173 | 17011 | Alcool etilico hidratado inclusive para fins carburantes adquirido diretamente de produtor importador ou do distribuidor |
174 | 17012 | Biodiesel adquirido de produtor ou importador |
175 | 17013 | Gasolina exceto gasolina de aviacao oleo diesel e gas liquefeito de petroleo glp derivados de petroleo ou de gas natural e querosene de aviacao adquiridos de distribuidores e comerciantes varejistas |
176 | 17014 | Alcool etilico hidratado nacional inclusive para fins carburantes adquirido de comerciante varejista |
177 | 17015 | Biodiesel adquirido de distribuidores e comerciantes varejistas |
178 | 17016 | Biodiesel adquirido de produtor detentor regular do selo combustivel social fabricado a partir de mamona ou fruto caroco ou amendoa de palma produzidos nas regioes norte e nordeste e no semiarido por agricultor familiar enquadrado no programa nacional de fortalecimento da agricultura familiar pronaf |
179 | 17017 | Transporte internacional de cargas efetuado por empresas nacionais |
180 | 17018 | Estaleiros navais brasileiros nas atividades de construcao conservacao modernizacao conversao e reparo de embarcacoes pre registradas ou registradas no reb |
181 | 17019 | Produtos de perfumaria de toucador e de higiene pessoal a que se refere o 1 do art 22 da instrucao normativa rfb n 1 234 de 2012 adquiridos de distribuidores e de comerciantes varejistas |
182 | 17020 | Produtos a que se refere o 2 do art 22 da instrucao normativa rfb n 1 234 de 2012 |
183 | 17021 | Produtos de que tratam as alineas c a k do inciso i do art 5 da instrucao normativa rfb n 1 234 de 2012 |
184 | 17022 | Outros produtos ou servicos beneficiados com isencao nao incidencia ou aliquotas zero da cofins e da contribuicao para o pispasep observado o disposto no 5 do art 2 da instrucao normativa rfb n 1 234 de 2012 |
185 | 17023 | Passagens aereas rodoviarias e demais servicos de transporte de passageiros inclusive tarifa de embarque exceto transporte internacional de passageiros efetuado por empresas nacionais |
186 | 17024 | Transporte internacional de passageiros efetuado por empresas nacionais |
187 | 17025 | Servicos prestados por associacoes profissionais ou assemelhadas e cooperativas |
188 | 17026 | Servicos prestados por bancos comerciais bancos de investimento bancos de desenvolvimento caixas economicas sociedades de credito financiamento e investimento sociedades de credito imobiliario e cambio distribuidoras de titulos e valores mobiliarios empresas de arrendamento mercantil cooperativas de credito empresas de seguros privados e de capitalizacao e entidades abertas de previdencia complementar |
189 | 17027 | Seguro saude |
190 | 17028 | Servicos de abastecimento de agua |
191 | 17029 | Telefone |
192 | 17030 | Correio e telegrafos |
193 | 17031 | Vigilancia |
194 | 17032 | Limpeza |
195 | 17033 | Locacao de mao de obra |
196 | 17034 | Intermediacao de negocios |
197 | 17035 | Administracao locacao ou cessao de bens imoveis moveis e direitos de qualquer natureza |
198 | 17036 | Factoring |
199 | 17037 | Plano de saude humano veterinario ou odontologico com valores fixos por servidor por empregado ou por animal |
200 | 17038 | Pagamento efetuado a sociedade cooperativa pelo fornecimento de bens conforme art 24 da in 123412 |
201 | 17039 | Pagamento a cooperativa de producao em relacao aos atos decorrentes da comercializacao ou da industrializacao de produtos de seus associados excetuado o previsto no 1 e 2 do art 25 da in 1 23412 |
202 | 17040 | Servicos prestados por associacoes profissionais ou assemelhadas e cooperativas que envolver parcela de servicos fornecidos por terceiros nao cooperados ou nao associados contratados ou conveniados para cumprimento de contratos servicos prestados com emprego de materiais inclusive o de que trata a alinea c do inciso ii do art 27 da in 1 1234 |
203 | 17041 | Servicos prestados por associacoes profissionais ou assemelhadas e cooperativas que envolver parcela de servicos fornecidos por terceiros nao cooperados ou nao associados contratados ou conveniados para cumprimento de contratos demais servicos |
204 | 17042 | Pagamentos efetuados as associacoes e as cooperativas de medicos e de odontologos relativamente as importancias recebidas a titulo de comissao taxa de administracao ou de adesao ao plano |
205 | 17043 | Pagamento efetuado a sociedade cooperativa de producao em relacao aos atos decorrentes da comercializacao ou de industrializacao pelas cooperativas agropecuarias e de pesca de produtos adquiridos de nao associados agricultores pecuaristas ou pescadores para completar lotes destinados aoa cumprimento de contratos ou para suprir capacidade ociosa de suas instalacoes industriais conforme 1 do art 25 da in 123412 |
206 | 17044 | Pagamento referente a aluguel de imovel quando efetuado a entidade aberta de previdencia complementar sem fins lucrativos de que trata o art 34 2 da in 1 2342012 |
207 | 17045 | Servicos prestados por cooperativas de radiotaxi bem como aquelas cujos cooperados se dediquem a servicos relacionados a atividades culturais e demais cooperativas de servicos conforme art 5a da in rfb 1 2342012 |
208 | 17046 | Pagamento efetuado na aquisicao de bem imovel quando o vendedor for pessoa juridica que exerce a atividade de compra e venda de imoveis ou quando se tratar de imoveis adquiridos de entidades abertas de previdencia complementar com fins lucrativos conforme art 23 inc i da in rfb 12342012 |
209 | 17047 | Pagamento efetuado na aquisicao de bem imovel adquirido pertencente ao ativo nao circulante da empresa vendedora conforme art 23 inc ii da in rfb 12342012 |
210 | 17048 | Pagamento efetuado na aquisicao de bem imovel adquirido de entidade aberta de previdencia complementar sem fins lucrativos conforme art 23 inc iii da in rfb 12342012 |
211 | 17049 | Propaganda e publicidade em desconformidade ao art 16 da in rfb 12342012 referente ao 4 do citado artigo |
212 | 17050 | Propaganda e publicidade em conformidade ao art 16 da in rfb 12342012 referente ao 4 do citado artigo |
213 | 17099 | Demais servicos |
214 | 18001 | Fornecimento de bens nos termos do art 33 da lei n 10 833 de 2003 |
215 | 18002 | Prestacao de servicos em geral nos termos do art 33 da lei n 10 833 de 2003 |
216 | 18003 | Transporte internacional de cargas ou de passageiros efetuados por empresas nacionais aos estaleiros navais brasileiros e na aquisicao de produtos isentos ou com aliquota zero da cofins e pispasep conforme art 4 da in srf n 475 de 2004 |
217 | 18004 | Pagamentos efetuados as cooperativas em relacao aos atos cooperativos conforme art 5 da in srf n 475 de 2004 |
218 | 18005 | Aquisicao de imovel pertencente a ativo permanente da empresa vendedora conforme art 19 ii da in srf n 475 de 2004 |
219 | 18006 | Pagamentos efetuados as sociedades cooperativas pelo fornecimento de bens ou servicos conforme art 24 ii da in srf n 475 de 2004 |
220 | 18007 | Pagamentos efetuados a sociedade cooperativa de producao em relacao aos atos decorrentes da comercializacao ou industrializacao de produtos de seus associados conforme art 25 da in srf n 475 de 2004 |
221 | 18008 | Pagamentos efetuados as cooperativas de trabalho pela prestacao de servicos pessoais prestados pelos cooperados nos termos do art 26 da in srf n 475 de 2004 |
222 | 19001 | Pagamento de remuneracao indireta a beneficiario nao identificado |
223 | 19009 | Pagamento a beneficiario nao identificado |
224 | 20001 | Rendimento de servicos de propaganda e publicidade |
225 | 20002 | Importancias a titulo de comissoes e corretagens relativas a colocacao ou negociacao de titulos de renda fixa |
226 | 20003 | Importancias a titulo de comissoes e corretagens relativas a operacoes realizadas em bolsas de valores e em bolsas de mercadorias |
227 | 20004 | Importancias a titulo de comissoes e corretagens relativas a distribuicao de emissao de valores mobiliarios quando a pessoa juridica atuar como agente da companhia emissora |
228 | 20005 | Importancias a titulo de comissoes e corretagens relativas a operacoes de cambio |
229 | 20006 | Importancias a titulo de comissoes e corretagens relativas a vendas de passagens excursoes ou viagens |
230 | 20007 | Importancias a titulo de comissoes e corretagens relativas a administracao de cartoes de credito |
231 | 20008 | Importancias a titulo de comissoes e corretagens relativas a prestacao de servicos de distribuicao de refeicoes pelo sistema de refeicoes convenio |
232 | 20009 | Importancias a titulo de comissoes e corretagens relativas a prestacao de servico de administracao de convenios |
233 | 20010 | Demais importancias a titulo de comissoes corretagens ou qualquer outra importancia pagacreditada pela representacao comercial ou pela mediacao na realizacao de negocios civis e comerciais |
13. Tabela LF_REINF_TP_DEDUCAO
14. Tabela LF_REINF_TP_REND_ISENTO
15. Tabela LF_REINF_CONVERSAO_GRUPO
16. Tabela RNF_STATUS_PROCESSAMENTO
Inclusão dos status 50, 51 e 52:
17. Tabela LF_REINF_CAMPOS
Inclusão dos campos “4010” e “4020” na tabela:
18. Tabela LF_MENU_OBRIGACOES
Inclusão dos itens na tabela:
19. Tabela LF_REINF_TAB_02_FRM_TRIBUT
Criação da tabela com os seguintes campos:
20. Tabela LF_REINF_TAB_03_REL_FONT_PG
Criação da tabela com os seguintes campos:
21. Tabela LF_REINF_COMPL_INFO
Inclusão dos eventos e campos na tabela:
Importante: Recomendamos que a aplicação deste Patch seja realizada de forma programada, ou seja, quando os utilizadores não estiverem conectados ao sistema. Este procedimento é necessário devido às mudanças estruturais na base de dados.
2.31.0000
2.30.0000
2.29.0000
Produto:
Nota
Descrição
Informações Complementares
Instruções para Atualização de Patch
1º Patch: 59191
Produto: pw.SATI
SubProduto: ARQUIVOS MAGNÉTICOS FEDERAIS
Data: 16/02/2023
Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://aplicativos.sonda.com). Caminho: Produtos > SATI > Versões > Aplicador.
A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do SATI.
Para a atualização deste Patch, utilizar a versão 2.3.0 do Aplicador.
Conteúdo do Patch:
01_LF_PARAMETROS_233622_160223_1112.SQL
02_LF_REINF_PARAMETROS_ALT_233622_160223_1112.SQL
03_LF_REINF_PROCESSO_VINCULO_ALT_233622_160223_1112.SQL
04_LF_REINF_BENEFICIARIO_CRE_233622_160223_1112.SQL
05_LF_REINF_DETALHE_EVENTO_ALT_233622_160223_1112.SQL
06_LF_REINF_TIPO_DEPENDENCIA_CRE_236518_160223_1112.SQL
07_LF_REINF_BENEF_DEPENDENTES_CRE_236518_160223_1112.SQL
08_LF_REINF_TIPO_DEPENDENCIA_INS_236518_160223_1315.SQL
09_SEQ_ID_DEP_CRE_236518_041119_1645.SQL
10_RNF_XML_MANAGER_INS_236518_160223_1413.SQL
11_RNF_XML_MANAGER_UPD_236518_160223_1112.SQL
12_LF_REINF_PERFIL_DEL_236518_160223_112.SQL
13_LF_REINF_TAB_ENT_LIGADA_CRE_236518_160223_1112.SQL
14_LF_REINF_NAT_TRIBUTO_INS_236518_160223_1112.SQL
15_LF_REINF_NAT_RENDIMENTO_INS_236518_160223_1112.SQL
16_LF_REINF_TP_DEDUCAO_UPD_236518_160223_1417.SQL
17_LF_REINF_TP_REND_ISENTO_UPD_236518_160223_1419.SQL
18_LF_REINF_CONVERSAO_GRUPO_INS_236518_160223_1420.SQL
19_RNF_STATUS_PROCESSAMENTO_INS_236518_160223_1122.SQL
Pré-Requisitos: É indispensável que os seguintes patches já estejam atualizados:
• Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 31: 53031 (Nota 012268), 56532 (Nota 013582).
• Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 30: 53031 (Nota 012268), 56532 (Nota 013582).
• Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 29: 50060 (Nota 011061), 50304, 53031 (Nota 012268), 56532 (Nota 013582).
Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_59191 e abrir um chamado no SDM, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.
Instruções para Atualização de Patch
2º Patch: 59211
Produto: pw.SATI
SubProduto: ARQUIVOS MAGNÉTICOS FEDERAIS
Data: 17/02/2023
Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://aplicativos.sonda.com). Caminho: Produtos > SATI > Versões > Aplicador.
